Skip to main content

Huawei RRU3959 for sell

Hong Telecom Equipment Service LTD (HongTelecom) focus on Huawei/Ericsson/Nokia/ZTE wireless spare parts, we sell 2G/3G/4G RRU BBU and core network spare parts.
We sell Huawei RRU3959 all version.






02311BPD RRU3959 RRU3959-WD5MJRUAC8E0-KUNLUN (TX925-960MHz/RX880-915MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311BBL RRU3959 RRU3959-WD5MERUAC3D-KUNLUN (TX1805-1865MHz/RX1710-1770MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311BBM RRU3959 RRU3959-WD5MERUAC3K-KUNLUN (TX1825-1875MHz/RX1730-1780MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311BPF RRU3959 RRU3959-WD5MJRUAC8F0-KUNLUN (TX930-960MHz/RX885-915MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311BPE RRU3959 RRU3959-WD5MJRUAC8C0-KUNLUN (TX930-955MHz/RX885-910MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311BPG RRU3959 RRU3959-WD5MJRUAC8B1-KUNLUN (TX935-960MHz/RX890-915MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311BYE RRU3959 Distributed base station remote unit RRU3959 (2*60W, 1800M, -48V) spare parts
02311DSA RRU3959 RRU3959-WD5MJRUAC8E0-KUNLUN (TX925-960MHz/RX880-915MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311DRY RRU3959 RRU3959w-WD5MERUAC30-KUNLUN (TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311GLR RRU3959 RRU3959-WD5MIRUYC3E-KUNLUN (TX1839.9-1859.9MHz/RX1744.9-1764.9MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311GYV RRU3959 RRU3959-WD5MIRUYC10C-KUNLUN (TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311HHC RRU3959 RRU3959-WD5MERUAC301-KUNLUN (TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311JAP RRU3959 RRU3959-WD5MERUAC3K1-KUNLUN (TX1825-1875MHz/RX1730-1780MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311MYP RRU3959 RRU3959-WD5MIRUYC10F-KUNLUN (TX2110-2165MHz/RX1920-1975MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311MGV RRU3959 RRU3959-WD5MERUAC30A-KUNLUN (TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02312CEX RRU3959a RRU3959a-WD5MJRULC8B1-KUNLUN (TX935-960MHz/RX890-915MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02312CEV RRU3959a RRU3959a-WD5MJRULC8Z4-KUNLUN (TX925-960MHz/RX880-915MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02312CFB RRU3959a RRU3959a-WD5MERULC30G-KUNLUN (TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02312CFD RRU3959a RRU3959a-WD5MIRULC10D-KUNLUN (TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02312CFD RRU3959a RRU3959a-WD5MIRULC10D-KUNLUN (TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02312CFB RRU3959a RRU3959a-WD5MERULC30G-KUNLUN (TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02312CEX RRU3959a RRU3959a-WD5MJRULC8B1-KUNLUN (TX935-960MHz/RX890-915MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02312CEV RRU3959a RRU3959a-WD5MJRULC8Z4-KUNLUN (TX925-960MHz/RX880-915MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
02311BTE RRU3959W RRU3959w-WD5MERUAC30-KUNLUN (TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz, -48VDC, 9.8G, 2T2R, 2*60W)
Hong Telecom Equipment Service LTD (HongTelecom)

Comments

Popular posts from this blog

Data sheet of ZTE F600W Technical Specification

Hong Telecom is able to provide ZTE ONT F600W. ZTE ZXHN F600W is a GPON Optical Network Terminal designed for FTTH scenario. It provides video (IPTV), high speed internet access and Wi-Fi for home network connection. It has a small, smart appearance and green, energy-saving advantage. GPON Interface: Optical port : 1 x GPON interface (SC/APC); Transmission Distance: 0 ~ 20km; Transmit rate: 2.488Gbps downstream; 1.244Gbps upstream; User Network Interface * 4 x 10/100/1000Base-T; Half/full duplex; Auto MDI/MDIX; Auto negotiation * 1 x Wi-Fi interface: IEEE 802.11b/g/n @2.4G Hz * 1 x USB host interface Optical Module: * Wavelength:   Receiving:1480~1500 nm   Transmitting: 1290~1330 nm * Receiving Sensitivity: -28dBm * Transmitting Optical Power: 0.5~5dBm. Physical Performance ZTE ZXHN F600W ONT : * Power consumption: <8W * Dimensions: 220mm(W) x 44mm(H) x 160mm(D) * Working temperature: 0 o C ~ 40 o C * Working humidity: 5% ~ 95% * Weight: about 300g * Power

ZTE GPON ONU F821 Flexible Plug-in GPON MDUProducts Introduction

ZXA10 F821 is a GPON Optical Network Unit used in an FTTB/FTTO scenario. ZXA10 F821 supports VoIP, data and TDM services access. It builds a multi-tenant network center with computer technology and broadband optical network access technology, which connects various business appliances and equipments into the network to share Internet/voice connections so as to provide users with rich, diversified, personalized, convenient, comfortable, safe and effective services. Specifications * Power Consumption: 24W(16FE+16POTS); 40W(72POTS) * Power Supply: -48V DC or 110/220V AC * Dimension (W x H x D): 482.6mm x 43.6mm x 255mm * Weight: about 4.5kg * Working Temperature: -25C~55C * Working Humidity: 5%~95% Interface Function Optical port (line terminal): • ½ * GPON interface (SC/UPC) • User network interface: - Three slots mix plug in line card - 1* 10/100/1000Base-T in main control card - 8/16 /24* POTS (VoIP) per line card - 8 * E1/T1 per line card - 8 * 10/100Base-T per line card.

Huawei RRU5901 RRU5901w RRU5902 RRU5903 RRU5904 RRU5905 RRU3989 for sell

Hong Telecom Equipment Service LTD (HongTelecom) focus on Huawei/Ericsson/Nokia/ZTE wireless spare parts, we sell 2G/3G/4G RRU BBU and core network spare parts. Huawei RRU5901 RRU5901w RRU5902 RRU5903 RRU5904 RRU5905 RRU3989 for sell 02311QMD RRU5901 RRU5901,WD5MERUMG30,WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) 02312AAR RRU5901w RRU5901w-WD5MERUMG30W-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*40W) 02312BTR RRU5902 RRU5902-WD5MJRULC8BA-WUYI(TX935-960MHz/RX890-915MHz,-48VDC,9.8G,2T4R,2*60W) 02312BTS RRU5903 RRU5903-WD5MJRULG8BB-WUYI(TX935-960MHz/RX890-915MHz,-48VDC,9.8G,2T4R,2*80W) 02311UWH RRU5904 RRU5904-WD5MERUMH30-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) 02311UWT RRU5904 RRU5904-WD5MWRUMH10-WUYI(TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*60W) 02311PRD RRU5905 RRU5905-WD5MERULG31-WUYI(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,9.8G,2T2R,2*80W) 02311YAJ RRU5905 RRU5905-WD5MERULH3D-WUYI(TX180